Kode Paket | 8107364 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sangatta Soccer Academy (SSA) KUTIM | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Mei 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 178.090.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 177.906.360,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |