No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. PUTRA KAISAR 02.251.519.1-724.000 Rp. 3.370.117.000,00 Rp. 3.370.117.000,00
2 CV. SEMOGA ENDANG JAYA 02.039.529.9-724.000 Rp. 3.548.996.000,00 Rp. 3.548.996.000,00
3 CV.KASSA UTAMA MANDIRI 31.665.035.7-724.000 Rp. 3.937.495.640,00 Rp. 3.937.495.640,00
4 CV. HARAPAN MULIA 02.213.966.1-724.000 Rp. 4.076.180.500,00 Rp. 4.076.180.500,00
5 BANJIR MAS JAYA, CV 02.039.532.3-724.000 Rp. 4.258.068.000,00 Rp. 4.258.068.000,00
6 CV. Defortuna Hijau Mandiri 94.379.199.6-722.000 Rp. 4.396.567.936,00 Rp. 4.396.567.936,00
7 CV.ABASSYIYAH.H.A 02.039.521.6-724.000 Rp. 4.523.873.000,00 Rp. 4.523.873.000,00
8 Wahana Garuda Phaksi 82.370.058.8-722.000 Rp. 5.034.459.852,00 Rp. 5.034.459.852,00
9 CV. Nayla Jaya Abadi 02.523.558.1-724.000
10 ADAM JAYA, CV 02.315.658.1-724.000
11 TADOAN JAYA, CV 71.563.049.7-724.000
12 CV. Jaya Takkalasi 94.967.050.9-724.000
13 CV. BUANA UMAR 02.828.621.9-722.000
14 CV.CIPTA KARYA UTAMA 31.786.443.7-724.000
15 CV. KALTARA PRIMA 02.852.476.7-727.000
16 CV. TOM ANDTEE BANUA 02.118.665.5-724.000
17 berkah rizki mandiri 02.661.244.0-722.000
18 MATUJUH-TUJUH, CV 94.949.212.8-724.000
19 CV. Aksaro Reda Tama 72.983.782.3-722.000
20 FARCHIIN FHOTT ASIA, PT 66.154.647.3-724.000
21 CV. Kutim Global Utama 02.523.659.7-724.000
22 CV. PAPPANG MANDIRI 72.300.031.1-724.000
23 cv.putriaqila 90.162.263.9-724.000