No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 pt.Soundlab Indonesia 03.159.169.6-048.000 Rp. 304.549.740,00 Rp. 304.549.740,00
2 CV. DUTA MITRA 03.341.226.3-626.000 Rp. 372.339.000,00 Rp. 372.339.000,00
3 NUSA BONTANG CEMERLANG 01.434.096.2-724.000 Rp. 385.770.330,00 Rp. 385.770.330,00
4 CV. FIQRAM JAYA 66.189.871.8-724.000 Rp. 438.735.000,00 Rp. 438.735.000,00
5 CV.Berkat Sinar Pelangi 02.329.351.7-724.000 Rp. 470.860.500,00 Rp. 470.860.500,00
6 cv.Mispa Mitra Borneo 03.035.829.5-724.000 Rp. 471.520.500,00 Rp. 471.520.500,00
7 CV. D'Raya 76.835.544.8-626.000
8 CV.Globalmediapro 03.104.671.7-722.000
9 CV. Rekan Kita 82.745.922.3-521.000
10 DELTA 02.884.357.1-626.000
11 CV. Satria Jaya Abadi 66.202.158.3-721.000
12 CV.KUTINDO 03.035.823.8-724.000
13 CV. Tajang Jaya 02.315.573.2-724.000
14 SAFARNAH JAYA UTAMA 85.801.925.0-724.000
15 CV PELANGI BIRU 03.122.200.3-732.000
16 CV. SETIA HARAPAN 02.315.634.2-724.000