Kode Paket | 24617364 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Konsolidasi Pengawasan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usahatani Zona 2 Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Negosiasi biaya tidak tercapai | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Negosiasi biaya tidak tercapai | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Konsultan Pengawasan.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 September 2024 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kutai Timur | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 84.722.050,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 84.718.974,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |