Kode Paket | 19239364 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi Ekraf | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 November 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kutai Timur | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pariwisata | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 166.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 166.500.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |