No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. INDONESIA UTAMA 74.657.671.9-722.000 Rp. 529.005.066,31 Rp. 529.005.066,31
2 cv.gelora putra sangatta 02.328.933.3-724.000 Rp. 571.547.623,54 Rp. 571.547.623,54
3 CV. PAPPANG MANDIRI 72.300.031.1-724.000 Rp. 592.774.565,12 Rp. 592.774.565,12
4 cv.putriaqila 90.162.263.9-724.000 Rp. 602.980.014,00 Rp. 602.980.014,00
5 CV.YUDIRA 66.111.940.4-722.000 Rp. 606.034.626,31 Rp. 606.034.626,31
6 CV. TOM ANDTEE BANUA 02.118.665.5-724.000 Rp. 620.231.988,94 Rp. 620.231.988,94
7 PT. AZKA JAYA KONSTRUKSI 63.168.291.1-741.000 Rp. 649.784.190,71 Rp. 649.784.190,71
8 CV. KASBAT 75.301.403.4-724.000 Rp. 679.688.000,00 Rp. 679.688.000,00
9 CV. Hanum Pratama 90.002.230.2-724.000 Rp. 680.002.116,76 Rp. 680.002.116,76
10 cv.ogie jaya madani 63.696.162.5-728.000 Rp. 681.825.920,02 Rp. 681.825.920,02
11 cv.bermuda 74.326.635.5-728.000 Rp. 686.157.050,73 Rp. 686.157.050,73
12 cv.hamran bangun jaya 03.239.676.4-724.000 Rp. 688.780.893,79 Rp. 688.780.893,79
13 CV. RIZKI MUBAROK 76.895.414.1-724.000 Rp. 709.824.648,15 Rp. 709.824.648,15
14 CV.ADITTYA PUTRA WIJAYA 90.369.511.2-741.000 Rp. 715.555.546,16 Rp. 715.555.546,16
15 cv.berkah abadi jaya 73.934.435.6-724.000 Rp. 719.499.079,98 Rp. 719.499.079,98
16 CV.BAHTERA MINERAL SEJAHTERA 96.463.669.0-724.000 Rp. 720.000.000,00 Rp. 720.000.000,00
17 cv. Aqila Sukses Makmur 72.077.396.9-724.000
18 CV. ROSDIANA PERKASA 03.170.070.1-722.000
19 CV Bintang Kaltara 71.964.863.6-727.000
20 CV. Banua Parahyangan Bersama 942838558724000
21 CV.CAHAYA RIZQY 91.420.441.7-724.000
22 CV. INDORA GUNA BANGSA 80.886.664.4-814.000
23 CV.NAICYLA PERDANA JAYA 03.176.717.1-724.000
24 CV. PUTRA JAYA ABADI 85.249.371.7-722.000
25 cv.anugrah borneo utama 02.328.952.3-724.000
26 CV. SILLA JAYA 41.291.145.5-722.000
27 CV. MIQDAD RASSYA 41.089.595.7-741.000
28 cv. rotan jaya utama 66.879.032.2-722.000
29 CV. ALAM INDAH 02.547.609.4-722.000
30 CV. PEMILIK EMPAT CAHAYA 91.085.213.6-724.000
31 CV.DAUN RAYA 91.163.158.8-722.000
32 CV TELUK DAMAI JAYA 63.439.043.9-722.000
33 cv haidar sangatta 94.633.453.9-724.000
34 cv anugerah infratama 96.592.353.5-724.000
35 CV BERKAH ABADI PERKASA 41.943.232.3-728.000
36 MAHKOTA ANGGERAJA PERKASA 94.286.372.1-741.000
37 CV.BINTANG BERTABUR BINTANG 02.523.529.2-724.000
38 CV.ABADI JAYA 02.328.941.6-724.000
39 PT. BELAWA MAHA KARYA 70.499.402.9-722.000
40 CV.Arcapada Kutim 93.975.527.8-724.000
41 PRADAH ETAM JAYA 71.819.247.9-724.000
42 CV. PUTRA KAISAR 02.251.519.1-724.000
43 CV. PULUNG LESTARI 01.968.572.6-724.000
44 cv.budi permai 02.827.879.4-728.000
45 CV. ZIDHAN ZAHRAH 03.126.440.1-722.000